エアー工具1
arrow_forwardエアー工具2
arrow_forwardエアー工具3
arrow_forwardドリル・ブレーカー類1
arrow_forwardドリル・ブレーカー類2
arrow_forwardドリル・ブレーカー類3
arrow_forwardカッター・研磨機器類1
arrow_forwardカッター・研磨機器類2
arrow_forwardカッター・研磨機器類3
arrow_forwardカッター・研磨機器類4
arrow_forward鉄筋その他金属加工機器1
arrow_forward鉄筋その他金属加工機器2
arrow_forward鉄筋その他金属加工機器3
arrow_forward鉄筋その他金属加工機器4
arrow_forwardボルト締め用機器1
arrow_forwardボルト締め用機器2
arrow_forward送風機・集塵機・掃除用機器1
arrow_forward送風機・集塵機・掃除用機器2
arrow_forward送風機・集塵機・掃除用機器3
arrow_forward送風機・集塵機・掃除用機器4
arrow_forward照明機器1
arrow_forward照明機器2
arrow_forward電工ドラム・トランス・交流定電圧電源装置
arrow_forward通信機器・測量機器1
arrow_forward通信機器・測量機器2
arrow_forward通信機器・測量機器3
arrow_forwardベルトコンベア
arrow_forwardレンタル製品一覧に戻る
MSL-4SK
MSL-2SK
MSL-401
MSL-1000
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | ワキタ | ワキタ |
|---|---|---|
型式 | MSL-2SK | MSL-4SK |
投光器電圧(V) | 100 | 100 |
投光器電流始動時(A) | 9.3+10%以下 | 18.6+10%以下 |
投光器電流安定時(A) | 9.3±10% | 18.6±10% |
投光器ランプ水銀灯(W) | 400X2 | 400X4 |
投光器ランプメタルハライト(W) | 400X2 | 400X4 |
投光器全光束(ルーメン)水銀灯(Lm) | 22600X2 | 22600X2 |
投光器全光束(ルーメン)メタルハライト(Lm) | 38000X2 | 38000X2 |
投光器マスト段数 | 3 | 4 |
投光器マスト操作 | 手動ウインチ | 手動ウインチ |
投光器マスト最大高(mm) | 3770 | 4650 |
投光器収納時寸法LXWXH(mm) | 1110X965X1550 | 1280X965X1590 |
投光器質量(kg) | 125 | 160 |
ウインチ巻上げ質量(kg) | 100 | 100 |
ウインチ本体質量(kg) | 4.5 | 4.5 |
ウインチ総減速比 | 1:1 | 1:1 |
会社名 | ワキタ | ワキタ |
|---|---|---|
型式 | MSL-401 | MSL-1000 |
投光器電圧(V) | 100 | 100 |
投光器電流始動時(A) | 4.6以下 | 11.2以下 |
投光器電流安定時(A) | 4.6 | 11.2 |
投光器ランプ種類 | メタルハランド | メタルハランド |
投光器ランプ消費電力(W) | 400X1 | 1000X1 |
投光器ランプ全光束(Lm) | 38000 | 112000 |
投光器マスト操作 | 伸縮・手動 | 伸縮・手動ウィンチ |
投光器マスト最大高(mm) | 3,100 | 3,930 |
投光器収納時寸法LXWXH(mm) | 分解収納 | 1,080X800X1,720 |
投光器質量(kg) | 31.8 | 125 |
ウインチ使用形式 | - | HD-100 |
ウインチ容量(直巻)(kgf) | - | 100 |
ウインチ種動力(kgf) | - | 8.5 |
ウインチ自重(kgf) | - | 4.5 |
ウインチ総減速比 | - | 1:1 |
使用発電機の条件 | 常時出力100V-12A以上 | 常時出力100V-12A以上 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ