ユニットハウス
arrow_forwardガードマンボックス・仮説トイレ他
arrow_forward机・椅子他
arrow_forward保管庫・ロッカー他
arrow_forwardホワイトボード
arrow_forwardコピー機・家電製品
arrow_forward冷暖房機器
arrow_forwardスポットクーラー・スポットヒーター
arrow_forwardレンタル製品一覧に戻る
スポットクーラー
VAL6KBS(赤外線オイルヒーター)
HG125N(熱風スポットヒーター)
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | エバラ | ||
|---|---|---|---|
型式 | ASC-1HP 1人用 | ASC-1.5HP 2人用 | ASC-2HP 3人用 |
定格電圧(V) | 単相100 | 三相200 /220 | |
定格周波数(Hz) | 50/60 | ||
定格消費電力 50/60Hz(kW) | 1.0/1.2 | 1.5/2.0 | 2.0/2.6 |
始動電流 50/60Hz(A) | 42/39 | 21/29 | 34/32 |
運転電流 50/60Hz(A) | 11/12 | 5/6 | 7/9 |
冷房能力 50/60Hz(kcl/h) | 2150/2350 | 3700/4200 | 5100/5700 |
冷風吹出温度差(deg) | 9/10 | ||
運転範囲 | 25℃D.B.50%RH~45℃D.B.40%RH | ||
コンプレッサモータ出力(kW) | 0.7 | 1.1 | 1.5 |
ファンモータ出力(kW) | 0.16 | 0.25 | 0.45 |
風量切替 | 強弱2段切替 | ||
本体外形寸法(mm) | 460X390X860 | 490X590X1300 | |
本体重量(kg) | 48 | 84 | 92 |
エアフィルター | 樹脂ネット | ||
保護装置 | 過電流継電器・コンプレッサ保護サーモスタット | ||
ファンモータ保護温度ヒューズ | 逆相保護装置・ファンモータ保護サーマルプロテクタ | ||
電源コード(m) | 2P/3P プラグ付2m | - | |
ダクト径(mm) | ø125 | ||
会社名 | 静岡製機 | |
|---|---|---|
型式 | VAL6KBS | HG125N |
熱出力入力(kW) | 37(強) 28(弱) | 35 |
熱出力入力(kcl/h) | 31800(強) 24200(弱) | 30100 |
燃料消費量(l/h) | 3.8(強) 2.9(弱) | 3.6 |
油タンク容量(l) | 57 | 54 |
熱風吐出角度(°) | 上方20 | 上方23~下方23 |
外形寸法 高X巾X奥行(mm) | 875X675X703 | 780X566X712 |
質量(タンク空時)(kg) | 40 | 37 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ