地盤改良機
arrow_forwardグラウトポンプ
arrow_forwardミキシングプラント 1
arrow_forwardミキシングプラント 2
arrow_forwardミキシングプラント 3
arrow_forwardミキシングプラント 4
arrow_forwardミキシングプラント 5
arrow_forwardミキシングプラント 6
arrow_forwardモルタル流量計・管理装置 1
arrow_forwardモルタル流量計・管理装置 2
arrow_forwardグラウトミキサー
arrow_forwardミキシングプラント用集塵機
arrow_forward電動式普通型バイブロ(3.7~30KW)
arrow_forward電動式普通型バイブロ(40~120KW)
arrow_forward油圧式可変超高周波型杭打機
arrow_forward大型バイブロハンマー
arrow_forwardバイブロハンマー用鋼管チャック
arrow_forwardウォータージェットカッター
arrow_forwardアースオーガ 1
arrow_forwardアースオーガ 2
arrow_forwardアースオーガ 3
arrow_forward鋼矢板・H形鋼資料
バイブロ及びクレーンの機種選定
レンタル製品一覧に戻る
電動式普通型バイブロ(3.7~30KW)
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック |
|---|---|---|---|---|---|
型式 | KM2-170E | KM2-300E | KM2-700E | KM2-1000E | FM2-40 |
モーター出力(KW) | 3.7 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
偏心モーメント(kg・cm) | 170 | 300 | 700 | 1000 | 1320 |
周波数(振動数)Hz(cpm) | - (1250) | - (1300) | - (1200) | - (1100) | 20.8(1250) |
全体質量(kg) | 452 | 729 | 1320 | 1870 | 2350 |
振動質量(kg) | 395 | 652 | 1100 | 1600 | 1930 |
起振力(ton) | 3,0 | 5.7 | 11.3 | 13.5 | 23.1 |
空運転時の振幅(mm) | 4.3 | 4.6 | 6.4 | 6.3 | 6.8 |
空運転時の加速度(g) | 7.5 | 8.7 | 10.3 | 8.5 | 12 |
電源容量(KVA) | 15 | 30 | 60 | 70 | 100 |
クレーン吊容量 | 3ton以上 | 5ton以上 | 10ton以上 | 15ton以上 | 20ton以上 |
杭の目安H形鋼 | 3mまで | 5mまで | 7mまで | 9mまで | 15mまで |
杭の目安鋼矢板 | 軽量5mまで | Ⅰ型7mまで | Ⅱ型7mまで | Ⅱ型10mまで | Ⅲ型12mまで |
最大N値砂質土 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 |
最大N値粘性土 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 |
操作ユニット質量(kg) | 25 | 250 | 455 | 455 | 390 |
搬送質量(kg) | 477 | 979 | 1775 | 2325 | 2830 |
本体寸法表
KM2-170E | KM2-300E | KM2-700E | KM2-1000E | FM2-40 | |
|---|---|---|---|---|---|
A | 750 | 716 | 790 | 1125 | 1142 |
B | 295 | 500 | 590 | 615 | 661 |
C | 280 | 530 | 690 | 690 | 820 |
D | 720 | 834 | 993 | 1031 | 1187 |
E | 530 | 430 | 430 | 460 | 520 |
F | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
G | 70 | 40 | 21 | 21 | 60 |
H | 250 | 215 | 232 | 300 | 301 |
J | 1325 | 1746 | 2070 | 2430 | 2623 |
K | 443 | 541 | 681 | 723 | 770 |
L | 278Φ | 384Φ | 470Φ | 460Φ | 540Φ |
M | - | 150×150 | 170×170 | 180×180 | 420pcd |
N | 165 | 90 | 160 | 172 | 170 |
P | 259 | 316 | 400 | 446 | 421 |
Q | 184 | 225 | 281 | 277 | 349 |
R | - | - | - | - | 1114 |
S | - | - | - | - | 240 |
(mm)操作盤・油圧ユニット寸法表
KM2-170E | KM2-300E | KM2-700E | KM2-1000E | FM2-40 | |
|---|---|---|---|---|---|
高さ | 630 | 800 | 920 | 920 | 1000 |
幅 | 325 | 700 | 1150 | 1150 | 1180 |
奥行き | 700 | 550 | 600 | 600 | 800 |
(mm)レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ