地盤改良機
arrow_forwardグラウトポンプ
arrow_forwardミキシングプラント 1
arrow_forwardミキシングプラント 2
arrow_forwardミキシングプラント 3
arrow_forwardミキシングプラント 4
arrow_forwardミキシングプラント 5
arrow_forwardミキシングプラント 6
arrow_forwardモルタル流量計・管理装置 1
arrow_forwardモルタル流量計・管理装置 2
arrow_forwardグラウトミキサー
arrow_forwardミキシングプラント用集塵機
arrow_forward電動式普通型バイブロ(3.7~30KW)
arrow_forward電動式普通型バイブロ(40~120KW)
arrow_forward油圧式可変超高周波型杭打機
arrow_forward大型バイブロハンマー
arrow_forwardバイブロハンマー用鋼管チャック
arrow_forwardウォータージェットカッター
arrow_forwardアースオーガ 1
arrow_forwardアースオーガ 2
arrow_forwardアースオーガ 3
arrow_forward鋼矢板・H形鋼資料
バイブロ及びクレーンの機種選定
レンタル製品一覧に戻る
大型バイブロハンマー
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | トーメック | トーメック | トーメック |
|---|---|---|---|
型式 | VM2-25000A | VM4-30000A | VM4-36000A |
モーター出力(KW) | 150 | 200 | 240 |
偏心モーメントN・m(kg・cm) | 2451.7(25000)/1961.3(20000)/1471.0(15000) | 2942.0(30000)/2745.9(28000)/2353.6(24000) | 3530.4(36000)/3138.1 (32000)/2451.7(25000) |
周波数(振動数)Hz(cpm) | 10.3(620) | 11.0(660) | 11.3(680) |
起振力KN(ton・f) | 1049.3(107)/843.4(86)/627.6(64) | 1431.8(146)/1333.7(136)/1147.4(117) | 1824.0(186)/1618.1(165)/1225.8(125) |
標準鋼管チャック装着時の振動質量(kg) | (VA) 12900 | 17300 | 23700 |
標準鋼管チャック装着時の全体質量(kg) | 14600 | 20000 | 26930 |
標準鋼管チャック装着時の振幅(mm) | 19.4/15.5/11.6 | 17.3/16.2/13.9 | 15.2/13.5/10.6 |
標準鋼管チャック装着時の振動加速度(g) | 8.3/6.7/5.0 | 8.4/7.9/6.8 | 7.8/7.0/5.3 |
標準鋼管チャック質量(kg) | 4500 | 6500 | 10200 |
必要電源(KVA) | 500 | 600 | 750 |
本体寸法表
VM2-25000A | VM4-30000A | VM4-36000A | |
|---|---|---|---|
A | 1753 | 2139 | 2370 |
B | 1440 | 529 | 1604 |
C | 2369 | 3642 | 2952 |
D | 600 | 726 | 780 |
E | 620 | 655 | 756 |
F | 2700 | 2950 | 3500 |
G | Φ700~Φ1600 | Φ700~Φ1600 | Φ1200~Φ2100 |
H | 1590 | 1480 | 1594 |
I | 6782 | 7691 | 8462 |
J | 920 | 786 | 783 |
K | 550 | 798 | 807 |
L | 329 | 350 | 356 |
(mm)レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ