2吋(50mm)~3吋(80mm)水中ポンプ
arrow_forward4吋(100mm)~10吋(250mm)水中ポンプ1
arrow_forward4吋(100mm)~10吋(250mm)水中ポンプ2
arrow_forward高揚程水中ポンプ
arrow_forward水中サンドポンプ
arrow_forward水中横型サンドポンプ
arrow_forward水中撹乱サンドポンプ
arrow_forward多段渦巻ポンプ(タービンポンプ)
arrow_forwardエンジンポンプ
arrow_forward低水位・残水給排水用ポンプ
arrow_forwardバキューマー
arrow_forwardPH中和装置
arrow_forward丸型ポリ容器・ローリータンク
arrow_forward高圧洗浄機
arrow_forward温水洗浄機/タイヤ洗浄機
arrow_forward水中ポンプ参考資料(発電機の選定・キャプタイヤケーブルの選定他) P.01 P.02
レンタル製品一覧に戻る
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
|---|---|---|---|---|---|
吐出口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
型式 | HS2.4S-50/60 | LB480 | HS2.4-50/60 | LBT480 | KTV2-8 |
出力(Kw) | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.75 |
電圧(V) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
全揚程(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
吐出し量(㎥/min) | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.18 |
寸法全長L(mm) | 234 | 186 | 234 | 234 | 200 |
寸法全幅W(mm) | 160 | 186 | 160 | 160 | 200 |
寸法全高H(mm) | 348 | 303 | 348 | 303 | 369 |
質量(kg) | 10.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 11.5 |
異物通過径(mm) | 7 | 6 | 7 | 6 | 8.5 |
会社名 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
|---|---|---|---|---|---|
吐出口径(mm) | 50(80) | 50(80) | 50 | 80(100) | 80(100) |
型式 | KTV2-15 | KTV2-22 | KTV2-37H | KTV2-37 | KTV2-55 |
出力(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
電圧(V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
全揚程(m) | 15 | 20 | 30 | 18 | 22 |
吐出し量(㎥/min) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
寸法全長L(mm) | 240 | 240 | 285 | 285 | 300 |
寸法全幅W(mm) | 240 | 240 | 285 | 285 | 300 |
寸法全高H(mm) | 396 | 416 | 510 | 510 | 545 |
質量(kg) | 19.5 | 23 | 35 | 35 | 46.5 |
異物通過径(mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ