2吋(50mm)~3吋(80mm)水中ポンプ
arrow_forward4吋(100mm)~10吋(250mm)水中ポンプ1
arrow_forward4吋(100mm)~10吋(250mm)水中ポンプ2
arrow_forward高揚程水中ポンプ
arrow_forward水中サンドポンプ
arrow_forward水中横型サンドポンプ
arrow_forward水中撹乱サンドポンプ
arrow_forward多段渦巻ポンプ(タービンポンプ)
arrow_forwardエンジンポンプ
arrow_forward低水位・残水給排水用ポンプ
arrow_forwardバキューマー
arrow_forwardPH中和装置
arrow_forward丸型ポリ容器・ローリータンク
arrow_forward高圧洗浄機
arrow_forward温水洗浄機/タイヤ洗浄機
arrow_forward水中ポンプ参考資料(発電機の選定・キャプタイヤケーブルの選定他) P.01 P.02
レンタル製品一覧に戻る
MS型
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | エバラ | エバラ | エバラ | エバラ |
|---|---|---|---|---|
吐出口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
型式 | 50MS363.7 | 50MS465.5 | 50MS565.5 | 50MS667.5 |
段数 | 3 | 4 | 5 | 6 |
出力(Kw) | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
吐出し量(㎥/min) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
全揚程(m) | 48.6 | 64.8 | 75.5 | 97.2 |
吐出し量(㎥/min) | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
全揚程(m) | 39 | 52 | 57.5 | 78 |
寸法全長L(mm) | 916 | 1152 | 1212 | 1310 |
寸法全幅W1(mm) | 300 | 260 | 260 | 260 |
寸法全幅W2(mm) | 300 | 340 | 340 | 340 |
寸法全高H(mm) | 410 | 420 | 420 | 430 |
質量(kg) | 147 | 197 | 212 | 234 |
会社名 | エバラ | エバラ | エバラ | エバラ |
|---|---|---|---|---|
吐出口径(mm) | 50 | 65 | 80 | 80 |
型式 | 50MS8611 | 65MS6615 | 80MS4615 | 80MS6622 |
段数 | 8 | 6 | 4 | 6 |
出力(Kw) | 11 | 15 | 15 | 22 |
吐出し量(㎥/min) | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
全揚程(m) | 131 | 124 | 90.8 | 136.2 |
吐出し量(㎥/min) | 0.315 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
全揚程(m) | 104 | 98.4 | 72 | 108 |
寸法全長L(mm) | 1529 | 1515 | 1410 | 1582 |
寸法全幅W1(mm) | 260 | 310 | 310 | 310 |
寸法全幅W2(mm) | 390 | 390 | 390 | 430 |
寸法全高H(mm) | 450 | 475 | 495 | 510 |
質量(kg) | 314 | 343 | 326 | 427 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ