ベビーホイスト・ベビーウインチ
arrow_forwardウインチ・低速型ウインチ
arrow_forwardチェンブロック
arrow_forwardレバーブロック/チルホール/セルフロック
arrow_forward鋼材吊り用クランプ1
arrow_forward鋼材吊り用クランプ2
arrow_forwardチェーンエコライザー・コラムロック
arrow_forwardジャッキ
arrow_forwardハンドパレット・チルタンク・チルローラー
arrow_forwardクレーン・電気チェンブロックの法令と規則
ウインチの機種選定
レンタル製品一覧に戻る
ベビーホイスト
ベビーホイスト
ベビーウインチ MPW型
ベビーウインチ MA型
ベビーウインチ SX型
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
型式 | BH-740 | BH-815 | BH-820 | BH-830 | BH-930 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 383 | 420 | 420 | 420 | 450 |
B | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
C | 772 | 805 | 805 | 805 | 805 |
会社名 | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン |
|---|---|---|---|---|---|
型式 | BH-740 | BH-815 | BH-820 | BH-830 | BH-930 |
揚程(m) | 40 | 15 | 20 | 30 | 30 |
定格荷量(kg) | 100 | 250 | 230 | 180 | 200 |
ロープ速度(m/min) | 25 | 12 | 12 | 12 | 20 |
電圧/電力(V/W) | 100/400 | 100/600 | 100/580 | 100/580 | 100/800 |
ワイヤーローブ(φ×m) | 4×41 | 6×16 | 6×21 | 5×31 | 5×31 |
質量(kg) | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 |
会社名 | ワキタ | トーヨーコーケン | 富士精工 | 富士精工 | トーヨーコーケン |
|---|---|---|---|---|---|
型式 | MPW-150R | MA-650L | SX-201 | SX-203 | MA-1 |
定格荷重 50/60Hz(kg) | 150 | 150 | 180/150 | 300 | 180/150 |
ロープ速度 50/60Hz(m/min) | 19 | 16 | 15 | 7/9 | 28/34 |
ロープ巻取量(φ×m) | 5×40 | 5×60 | 6×50 | 8×50 | 6×60 |
電圧/電力(V/W) | 100/870 | 100/650 | 100/750 | 100/750 | 200/870 |
寸法L×W× H(mm) | 340×340×352 | 300×468×298 | 320×415×240 | 320×415×240 | 318×543×313 |
本体質量(kg) | 25 | 25 | 40 | 40 | 35 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ