ベビーホイスト・ベビーウインチ
arrow_forwardウインチ・低速型ウインチ
arrow_forwardチェンブロック
arrow_forwardレバーブロック/チルホール/セルフロック
arrow_forward鋼材吊り用クランプ1
arrow_forward鋼材吊り用クランプ2
arrow_forwardチェーンエコライザー・コラムロック
arrow_forwardジャッキ
arrow_forwardハンドパレット・チルタンク・チルローラー
arrow_forwardクレーン・電気チェンブロックの法令と規則
ウインチの機種選定
レンタル製品一覧に戻る
縦吊り専用クランプ
横吊り専用クランプ(奥行き・浅い)
横吊り専用クランプ(奥行き・深い)
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SL-0.5(0-20) | SL-1(0-20) | SL-1(0-30) | SL-2(0-25) | SL-2(0-40) | SL-3(0-30) | SL-3(0-50) | SL-5(0-50) |
基本使用荷量(ton) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
開口寸法(mm) | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-25 | 0-40 | 0-30 | 0-50 | 0-50 |
質量(kg) | 2.8 | 5.5 | 6.0 | 8.8 | 12.1 | 11.6 | 16.0 | 19.8 |
会社名 | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | G-0.35(0-16) | G-0.5(0-20) | G-1(0-25) | G-2(5-35) | G-3(0-40) | G-5(0-40) |
基本使用荷量(ton) | 0.35 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
開口寸法(mm) | 0〜16 | 0〜20 | 0〜25 | 5〜35 | 0〜40 | 0〜40 |
質量(kg) | 1.4 | 2.9 | 5.6 | 10.0 | 18.8 | 27.0 |
会社名 | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ | イーグルクランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | AMS-0.5(0-20) | AMS-1(0-25) | AMS-2(0-30) | AMS-3(0-38) | AMS-3(40-70) | AMS-5(0-40) |
基本使用荷量(ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
開口寸法(mm) | 0〜20 | 0〜25 | 0〜30 | 0〜38 | 40〜70 | 0〜40 |
質量(kg) | 3.2 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 14.7 | 27.6 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ