ダンプ・平ボディトラック
arrow_forwardクレーン付トラック
arrow_forward特殊車両
arrow_forward高所作業車
arrow_forward高所作業車(スーパーデッキ)
arrow_forwardライトバン・ダブルキャブ・軽トラック・軽ダンプ
arrow_forwardクレーン付トラック参考資料
高所作業車作業上の注意
レンタル製品一覧に戻る
ダンプ
トラック(平ボディ)
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
クラス | 2トン(低床) | 2トン(低床) | 3トン(低床) | 4トン | 4トン |
|---|---|---|---|---|---|
会社名 | いすゞ自動車 | 日野自動車 | いすゞ自動車 | いすゞ自動車 | 日野自動車 |
型式 | NJR85AD | XZC610T | NKR85AD | FRR90S2 | FC9JCAA |
寸法全長(mm) | 4690 | 4700 | 4690 | 5420 | 5370 |
寸法全幅(mm) | 1690 | 1700 | 1690 | 2200 | 2190 |
寸法全高(mm) | 1970 | 1960 | 1970 | 2510 | 2480 |
寸法荷台全長(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3400 | 3400 |
寸法荷台全幅(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 2060 | 2060 |
床面地上高(mm) | 870 | 855 | 850 | 1095 | 1120 |
ダンプアップ高(mm) | 3900 | 3860 | 3855 | 4530 | 4530 |
車輌質量(kg) | 2730 | 2760 | 2830 | 4130 | 4230 |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大積載量(kg) | 2000 | 2000 | 3000 | 3700 | 3600 |
燃料タンク容量(L) | 75 | 80 | 75 | 100 | 100 |
クラス | 2トン | 2トン | 3トン | 4トン | 4トン |
|---|---|---|---|---|---|
会社名 | いすゞ自動車 | 日野自動車 | 日野自動車 | いすゞ自動車 | 日野自動車 |
型式 | NLR85AR | XZU655M | XZU710M | FRR90S2 | FC9JKAA |
寸法全長(mm) | 6070 | 6030 | 6190 | 8160 | 8140 |
寸法全幅(mm) | 1900 | 1880 | 2190 | 2260 | 2230 |
寸法全高(mm) | 2180 | 2110 | 2270 | 2530 | 2440 |
寸法荷台全長(mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 6200 | 6200 |
寸法荷台全幅(mm) | 1790 | 1790 | 2085 | 2140 | 2360 |
床面地上高(mm) | 1010 | 870 | 1045 | 1090 | 1110 |
車輌質量(kg) | 2590 | 2640 | 3030 | 3880 | 3950 |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
最大積載量(kg) | 2000 | 2000 | 3000 | 3950 | 3800 |
燃料タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ