ダンプ・平ボディトラック
arrow_forwardクレーン付トラック
arrow_forward特殊車両
arrow_forward高所作業車
arrow_forward高所作業車(スーパーデッキ)
arrow_forwardライトバン・ダブルキャブ・軽トラック・軽ダンプ
arrow_forwardクレーン付トラック参考資料
高所作業車作業上の注意
レンタル製品一覧に戻る
クレーン付トラック
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
クラス | 2トン | 2トン | 3トン | 4トン | 4トン |
|---|---|---|---|---|---|
会社名 | いすゞ自動車 | 日野自動車 | 日野自動車 | いすゞ自動車 | 日野自動車 |
型式 | NKR85AR | XZU650M | XZU710M | FRR90S2 | FC7JKYA |
寸法全長(mm) | 5970 | 5990 | 6170 | 8160 | 8140 |
寸法全幅(mm) | 1890 | 1880 | 2170 | 2260 | 2270 |
寸法全高(mm) | 2530 | 2540 | 2650 | 2950 | 2930 |
寸法荷台全長(mm) | 3710 | 3700 | 3730 | 5350 | 5350 |
寸法荷台全幅(mm) | 1790 | 1790 | 2085 | 2140 | 2180 |
床面地上高(mm) | 1010 | 980 | 1045 | 1090 | 1110 |
車輌質量(kg) | 3450 | 3600 | 3940 | 5210 | 5180 |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
最大積載量(kg) | 2000 | 2000 | 3000 | 2650 | 2650 |
燃料タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2t車搭載クレーンURU263
3t車搭載クレーンURU264
4t車搭載クレーンURU344
*アウトリガー最大張出時、後方・側方吊り
*前方吊りは下表の25%
2t車搭載クレーンURU263
作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用ブーム | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.15 | 0.85 | 0.7 | 0.55(4.55m) | 0.55(4.55m) | ||
使用ブーム | 1.2 | 1.1 | 0.85 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.32 |
3t車搭載クレーンURU264
作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用ブーム | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.1 | 0.85 | 0.65 | 0.52(4.63m) | 0.52(4.63m) | ||||
使用ブーム | 1.2 | 1.1 | 0.85 | 0.65 | 0.55 | 0.47 | 0.35 | 0.3(6.53m) | 0.3(6.53m) | ||||
使用ブーム | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.18 |
4t車搭載クレーンURU344
作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | 作業半径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用ブーム | 2.9 | 2.9 | 2.25 | 1.7 | 1.3 | 1.05 | 0.9 | 0.75(5.46m) | 0.75(5.46m) | |||||
使用ブーム | 2.3 | 2.1 | 1.65 | 1.3 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.42(7.63m) | 0.42(7.63m) | |||
使用ブーム | 1 | 0.9 | 0.8 | ~ | 0.65 | ~ | 0.47 | 0.37 | 0.32 | 0.3 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ