ダンプ・平ボディトラック
arrow_forwardクレーン付トラック
arrow_forward特殊車両
arrow_forward高所作業車
arrow_forward高所作業車(スーパーデッキ)
arrow_forwardライトバン・ダブルキャブ・軽トラック・軽ダンプ
arrow_forwardクレーン付トラック参考資料
高所作業車作業上の注意
レンタル製品一覧に戻る
散水車
パッカー車
パワーゲート付トラック
●昇降質量
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
タンク容量(L) | 4000 | 3700 |
|---|---|---|
会社名 | 極東開発 | マツモト |
型式 | LH04-304 | MSW4MK2-K |
対象車格 | 4トン車 | 4トン車 |
車体型式 | 日野FC9JCAA | 日野FC9JCAP |
散水方式前方 | 洗浄散水・左右 | 洗浄散水・左右 |
散水方式後方 | 重力散水・左右 | 重力散水・左右 |
ポンプポンプ形式 | QP-BH305 | KLO-801 |
ポンプ吸入揚程(m) | 6 | 6 |
ポンプ最大吐出量(L/min) | 1200 | 1330 |
寸法L×W×H(mm) | 5580×2180×2420 | 5670×2230×2580 |
車輌質量(kg) | 3710 | 4110 |
乗車定員(人) | 3 | 3 |
最大積載量(kg) | 4000 | 3700 |
会社名 | 極東開発 |
|---|---|
型式 | GB43-27-S |
対象車格 | 2トン車 |
車体型式 | いすゞNKR85AN |
ボディー容量(㎥) | 約4.3 |
バケット容量(㎥) | 約0.6 |
汚水タンク容量(L) | 約80 |
投入口寸法(mm)幅 | 1440 |
投入口寸法(mm)高さ | 800 |
積込方式 | 圧縮板強制押込み |
積込時間(秒) | 10~11 |
排出方式 | 排出板強制押出し |
寸法L×W×H(mm) | 5240×1850×2260 |
車両質量(kg) | 4050 |
乗車定員(人) | 3 |
最大積載量(kg) | 2000 |
会社名 | 新明和工業 |
|---|---|
型式 | RE08 |
対象車格 | 2トン車 |
車体型式 | 日野XZU655M |
最大リフト質量(kg) | 800 |
ゲート昇降操作 | 押ボタン式 |
ゲート開閉操作 | 手動式(補助スプリング付) |
ゲート寸法(mm)長さ | 1000 |
ゲート寸法(mm)テーパ | 130 |
荷台寸法(mm)全長 | 4400 |
荷台寸法(mm)幅 | 1780 |
床面地上高(mm) | 820 |
寸法L×W×H(mm) | 6070×1890×2140 |
車両質量(kg) | 2750 |
乗車定員(人) | 3 |
最大積載量(kg) | 2000 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ