
ポータブルパワーステーションMPS Series
MPS1500 / MPS2000 / MPS3000
大容量かつ高速充電!電源のない屋外作業の強い味方です!
ノートPCや携帯電話などの精密機器にも幅広く対応!
特徴
大容量でさまざまな電化製品に対応。複数台のデバイスに同時給電も可能です。
リン酸鉄リチウムイオンを採用。高い安全性&長寿命で充電サイクルは約2000回。
AC100Vコンセントは商用電源と同等の正弦波で、高品質な電気を安定供給できます。
BMS (バッテリーマネジメントシステム)で安全性を確保。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。
約3~4時間で充電完了の高速充電タイプ。
電源のない屋外で充電可能な太陽光充電対応タイプ(別売りの太陽光バネルが必要になります)。
積み重ね可能で収納時に場所を取りません。
便利な折りたたみハンドル仕様。片手で持ち運べます。 (MPS1500・MPS2000)
停電や災害時のいざという時の備えに。ご家庭、事務所の非常用電源として最適です。
屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等幅広くご使用いただけます。


保管時・使用前等のご注意
長期保管する場合は6ヶ月に1回の頻度で80%まで充電を推奨致します。
コンプレッサー、モータ等は起動時に大きな電力を必要とします。使用する機器の消費電力が本機の出力範囲であっても使用できない場合があります。
本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。本商品を処分する場合、充電式電池の取り外しはお客様が行わず、弊社滋賀工場にご連絡をお願い致します。
仕様
| 型 式 | MPS1500 | MPS2000 | MPS3000 |
|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 1344Wh | 1536Wh | 1920Wh |
| 定格交流出力 | 1500W | 2000W | 3000W |
| 出力電圧 | AC100V±10% | ||
| 出力周波数 | 50/60Hz切替 | ||
| 使用環境温度 | -10℃~60℃ | ||
| 充電時間 (AC充電器) | 約3時間 | 約3時間 | 約4時間 |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムイオン | ||
| 充電環境温度 | 0℃~45℃ | ||
| サイクル回数 | 約2000回 | ||
| USBポート | 5V/2.4A×2 | ||
| USB-QCポート | 最大65W×1 | ||
| USB-Type-Cポート | PD100W×1 | ||
| 12Vシガレットポート | 12V/10A | ||
| 12VDCポート | 12V/10A | ||
| LEDライト | 2W×2 | ||
| サイズ(横x奥行X高さ) | 406×260×241mm | 406×260×241mm | 480×285×303mm |
| 重 量 | 19kg | 22kg | 31kg |
●仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
●掲載写真は販売商品と異なる場合があります。
●本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。
使用時間目安
〈屋外、屋内作業、イベント関係〉
| 型 式 | MPS1500 | MPS2000 | MPS3000 | |
|---|---|---|---|---|
| 電動工具充電 | 90W | 約13回 | 約15回 | 約18回 |
| 業務用灯油ヒーター | 230W | 約5時間 | 約6時間 | 約7時間 |
| スポットクーラー | 1000W | 約1時間 | 約1.3時間 | 約1.6時間 |
| ドリル | 500W | 約2.3時間 | 約2.6時間 | 約3.3時間 |
| 送風機 | 600W | 約1.9時間 | 約2.2時間 | 約2.8時間 |
| 集塵機 | 1200W | 約0.9時間 | 約1.1時間 | 約1.4時間 |
| 工場扇 | 150W | 約5.8時間 | 約6.7時間 | 約11時間 |
| LED投光器 | 240W | 約4.8時間 | 約5.5時間 | 約7時間 |
| 家庭用高圧洗浄機 | 1000W | 約1.1時間 | 約1.3時間 | 約1.6時間 |
〈インドア、キャンプ、車中泊、災害対策〉
| 型 式 | MPS1500 | MPS2000 | MPS3000 | |
|---|---|---|---|---|
| 携帯電話充電 | 12Wh | 約97回 | 約111回 | 約139回 |
| タブレット | 30Wh | 約39回 | 約44回 | 約55回 |
| ノートPC | 45W | 約26時間 | 約29時間 | 約37時間 |
| パソコン | 200W | 約5.8時間 | 約6.7時間 | 約8.3時間 |
| デジタルカメラ | 8.1Wh | 約144回 | 約165回 | 約207回 |
| 炊飯器 | 180Wh | 約6回 | 約7回 | 約9回 |
| 小型IH調理器 | 1000W | 約1時間 | 約1.3時間 | 約1.7時間 |
| ホットプレート | 800W | 約1.5時間 | 約1.5時間 | 約2時間 |
| 電気毛布 | 55W | 約21.3時間 | 約24.4時間 | 約30.5時間 |
| 扇風機 | 20W | 約58時間 | 約67時間 | 約83時間 |
※上記の使用時間は満充雷時の目安として示しており、使用環境や使用状況により変わります。
関連製品
なし
製品一覧に戻る


