小型発電機
arrow_forward小型発電機(インバータータイプ)
arrow_forwardディーゼル発電機(13~60KVA)
arrow_forwardディーゼル発電機(90~300KVA)
arrow_forwardディーゼルエンジン発電機(400KVA~800KVA)
arrow_forward極超低騒音ディーゼル発電機
arrow_forwardディーゼル発電機(環境保護ベース)
arrow_forwardディーゼル発電機(ビッグタンク搭載環境保護ベース)
arrow_forward交流・直流アーク溶接機
arrow_forwardエンジンウェルダー
arrow_forwardエンジンTIG溶接機
arrow_forwardエンジン炭酸ガスアーク溶接機
arrow_forwardエンジンエアープラズマ/溶接兼用機
arrow_forwardターニングロール
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(ボックスタイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(トレーラータイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(高圧タイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(大型高圧タイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(ドライタイプ)
arrow_forwardオイルガード
arrow_forward電動ベビーコンプレッサー
arrow_forwardモーターコンプレッサー
arrow_forward発電機参考資料 P.01 P.02 P.03 P.04
溶接機参考資料 P.01 P.02
コンプレッサー参考資料
レンタル製品一覧に戻る
ディーゼル発電機(13~60KVA)
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 |
|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-13SPK | SDG13S | DCA-25ESI | SDG25S |
交流発電機出力(KVA) | 10.5/13 | 10.5/13 | 20/25 | 20/25 |
交流発電機電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
交流発電機電流(A) | 30.3/34.1 | 30.3/34.1 | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 |
エンジンメーカー | クボタ | クボタ | いすゞ | クボタ |
エンジン型式 | D1403-KA | D1503-K3A | AA-4LE2 | V2403-K3A |
エンジン定格出力(KW) | 10.1/12.4 | 11.5/13.7 | 19.1/23.5 | 19.1/23.7 |
エンジン定格出力(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
燃料タンク容量(L) | 62.0 | 58.0 | 70.0 | 70.0 |
燃料消費量(L/h) | 2.4/2.9 | 2.4/3.0 | 3.3/4.2 | 4.0/5.0 |
寸法L×W×H(mm) | 1400×650×900 | 1480×650×950 | 1540×680×900 | 1550×700×980 |
乾燥(運転)質量(kg) | 490(559) | 520(580) | 564(642) | 610(680) |
会社名 | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 |
|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-45ESH | SDG45S | DCA-60ESI | SDG60S |
交流発電機出力(KVA) | 37/45 | 37/45 | 50/60 | 50/60 |
交流発電機電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
交流発電機電流(A) | 107/118 | 107/118 | 144/157 | 144/157 |
エンジンメーカー | 日野 | クボタ | いすゞ | いすゞ |
エンジン型式 | WO4D-K | V3800T | BB-6BG1 | BB-4BG1T |
エンジン定格出力(KW) | 34.2/41.9 | 38.0/45.6 | 47.1/57.4 | 48.1/57.4 |
エンジン定格出力(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
燃料タンク容量(L) | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 135.0 |
燃料消費量(L/h) | 6.5/8.0 | 6.4/8.0 | 9.3/11.6 | 8.6/10.5 |
寸法L×W×H(mm) | 2000×880×1250 | 1870×860×1220 | 2420×880×1250 | 2090×860×1220 |
乾燥(運転)質量(kg) | 1180(1300) | 900(1010) | 1390(1540) | 1120(1260) |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ