小型発電機
arrow_forward小型発電機(インバータータイプ)
arrow_forwardディーゼル発電機(13~60KVA)
arrow_forwardディーゼル発電機(90~300KVA)
arrow_forwardディーゼルエンジン発電機(400KVA~800KVA)
arrow_forward極超低騒音ディーゼル発電機
arrow_forwardディーゼル発電機(環境保護ベース)
arrow_forwardディーゼル発電機(ビッグタンク搭載環境保護ベース)
arrow_forward交流・直流アーク溶接機
arrow_forwardエンジンウェルダー
arrow_forwardエンジンTIG溶接機
arrow_forwardエンジン炭酸ガスアーク溶接機
arrow_forwardエンジンエアープラズマ/溶接兼用機
arrow_forwardターニングロール
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(ボックスタイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(トレーラータイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(高圧タイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(大型高圧タイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(ドライタイプ)
arrow_forwardオイルガード
arrow_forward電動ベビーコンプレッサー
arrow_forwardモーターコンプレッサー
arrow_forward発電機参考資料 P.01 P.02 P.03 P.04
溶接機参考資料 P.01 P.02
コンプレッサー参考資料
レンタル製品一覧に戻る
ディーゼルエンジン発電機(400KVA~800KVA)
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 |
|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-400ESM | SDG400S | DCA-500ESK | SDG500S |
交流発電機出力(KVA) | 350/400 | 350/400 | 450/500 | 450/500 |
交流発電機電圧(V) | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 |
交流発電機電流(A) | 1010・505/1050・525 | 1010・505/1050・525 | 1299・650/1312・656 | 1299・650/1312・656 |
エンジンメーカー | 三菱 | コマツ | コマツ | コマツ |
エンジン型式 | S6B3E2PTAA3 | SA6D140E3A | SAA6D140E3B | SAA6D140E3B |
エンジン定格出力(KW) | 309.0/346.0 | 310.0/357.0 | 382.0/427.0 | 382.0/427.0 |
エンジン定格出力(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
燃料タンク容量(L) | 490.0 | 490.0 | 490.0 | 490.0 |
燃料消費量(L/h) | 54.8/67.4 | 56.6/65.3 | 65.8/75.9 | 69.2/78.3 |
寸法L×W×H(mm) | 4500×1400×2100 | 4150×1400×2040 | 5380×1650×2100 | 4550×1600×2090 |
乾燥(運転)質量(kg) | 5610(6210) | 5120(5670) | 7220(7840) | 6170(6750) |
会社名 | デンヨー | 日本車輌製造 | デンヨー | 日本車輛製造 |
|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-610SPM | NES610SM | DCA-800SPK | NES800SM |
交流発電機出力(KVA) | 554/610 | 554/610 | 700/800 | 700/800 |
交流発電機電圧(V) | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 |
交流発電機電流(A) | 1599・799/1600・800 | 1599・800/1600-800 | 2021・1010/2100・1050 | 2021・1010/2100・1050 |
エンジンメーカー | 三菱 | 三菱 | コマツ | 三菱 |
エンジン型式 | S6R-PTA | S6R-PTA | SA12V140 | S12A2-PTA |
エンジン定格出力(KW) | 517.0/565.0 | 517.0/565.0 | 613.0/736.0 | 676.0/757.0 |
エンジン定格出力(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
燃料タンク容量(L) | 490.0 | 580.0 | 490.0 | 730.0 |
燃料消費量(L/h) | 82.0/96.4 | 84.0/99.0 | 102.0/120.0 | 113.0/141.0 |
寸法L×W×H(mm) | 5280×1650×2400 | 5173×1650×2400 | 6110×1950×2500 | 6235×1950×2580 |
乾燥(運転)質量(kg) | 8700(9440) | 8190(8860) | 11200(12000) | 11000(12000) |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ