小型発電機
arrow_forward小型発電機(インバータータイプ)
arrow_forwardディーゼル発電機(13~60KVA)
arrow_forwardディーゼル発電機(90~300KVA)
arrow_forwardディーゼルエンジン発電機(400KVA~800KVA)
arrow_forward極超低騒音ディーゼル発電機
arrow_forwardディーゼル発電機(環境保護ベース)
arrow_forwardディーゼル発電機(ビッグタンク搭載環境保護ベース)
arrow_forward交流・直流アーク溶接機
arrow_forwardエンジンウェルダー
arrow_forwardエンジンTIG溶接機
arrow_forwardエンジン炭酸ガスアーク溶接機
arrow_forwardエンジンエアープラズマ/溶接兼用機
arrow_forwardターニングロール
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(ボックスタイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(トレーラータイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(高圧タイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(大型高圧タイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(ドライタイプ)
arrow_forwardオイルガード
arrow_forward電動ベビーコンプレッサー
arrow_forwardモーターコンプレッサー
arrow_forward発電機参考資料 P.01 P.02 P.03 P.04
溶接機参考資料 P.01 P.02
コンプレッサー参考資料
レンタル製品一覧に戻る
ターニングロール
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
|---|---|---|---|
型式 | DT-3S | DT-5S | DT-10S |
積載質量(kg) | 3000 | 5000 | 10000 |
積載物径(mm) | 200~2000 | 300~3500 | 300~4000 |
ロール外径(mm) | 200Φ | 250Φ | 270Φ |
ロール周速(mm/min) | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 |
ロール中心間距離(mm) | 210~1015 | 250~1600 | 300~1800 |
モータ容量×台数 | 0.1kwx1 | 0.1kwx2 | 0.2kwx2 |
入力電源 | 200/220V、50/60Hz、三相 | 200/220V、50/60Hz、三相 | 200/220V、50/60Hz、三相 |
制御方式 | インバータ方式 | インバータ方式 | インバータ方式 |
ロール間調整 | ボルト式 | スクリューシャフト方式 | スクリューシャフト方式 |
駆動方式 | 単輪式 | 複輪式 | 複輪式 |
寸法駆動台L×W×H(mm) | 1620×470×415 | 2440×645×415 | 2712×645×465 |
寸法従動台L×W×H(mm) | 1270×305×370 | 2002×414×406 | 2200×457×465 |
質量駆動台/従動台(kg) | 230/90 | 540/220 | 720/300 |
会社名 | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
|---|---|---|---|
型式 | DT-20S | DT-30S | DT-40S |
積載質量(kg) | 20000 | 30000 | 40000 |
積載物径(mm) | 400~4000 | 500~5000 | 500~5000 |
ロール外径(mm) | 300Φ | 350Φ | 350Φ |
ロール周速(mm/min) | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 |
ロール中心間距離(mm) | 320~1820 | 360~2260 | 400~2260 |
モータ容量×台数 | 0.4kwx2 | 0.4kwx2 | 0.75kw×2 |
入力電源 | 200/220V、50/60Hz、三相 | 200/220V、50/60Hz、三相 | 200/220V、50/60Hz、三相 |
制御方式 | インバータ方式 | インバータ方式 | インバータ方式 |
ロール間調整 | スクリューシャフト方式 | スクリューシャフト方式 | スクリューシャフト方式 |
駆動方式 | 複輪式 | 複輪式 | 複輪式 |
寸法駆動台L×W×H(mm) | 2950×715×515 | 3400×722×650 | 3530×861×709 |
寸法従動台L×W×H(mm) | 2250×590×511 | 2730×590×650 | 2800×662×709 |
質量駆動台/従動台(kg) | 1140/480 | 1500/700 | 2100/1000 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ