小型発電機
arrow_forward小型発電機(インバータータイプ)
arrow_forwardディーゼル発電機(13~60KVA)
arrow_forwardディーゼル発電機(90~300KVA)
arrow_forwardディーゼルエンジン発電機(400KVA~800KVA)
arrow_forward極超低騒音ディーゼル発電機
arrow_forwardディーゼル発電機(環境保護ベース)
arrow_forwardディーゼル発電機(ビッグタンク搭載環境保護ベース)
arrow_forward交流・直流アーク溶接機
arrow_forwardエンジンウェルダー
arrow_forwardエンジンTIG溶接機
arrow_forwardエンジン炭酸ガスアーク溶接機
arrow_forwardエンジンエアープラズマ/溶接兼用機
arrow_forwardターニングロール
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(ボックスタイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(トレーラータイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(高圧タイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(大型高圧タイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(ドライタイプ)
arrow_forwardオイルガード
arrow_forward電動ベビーコンプレッサー
arrow_forwardモーターコンプレッサー
arrow_forward発電機参考資料 P.01 P.02 P.03 P.04
溶接機参考資料 P.01 P.02
コンプレッサー参考資料
レンタル製品一覧に戻る
ディーゼル発電機(90~300KVA)
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 | デンヨー |
|---|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-90ESH | SDG100S | DCA-125ESK | SDG125S | DCA-150ESH |
交流発電機出力(KVA) | 75/90 | 80/100 | 100/125 | 100/125 | 125/150 |
交流発電機電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 |
交流発電機電流(A) | 217/236 | 231/262 | 289・144/328・164 | 289・144/328・164 | 361・180/394・197 |
エンジンメーカー | 日野 | いすゞ | コマツ | 日野 | 日野 |
エンジン型式 | JO8C-P | DD-6BG1T | SAA6D102E2A | JO8C-UD | JO8C-UD |
エンジン定格出力(KW) | 70.0/83.0 | 73.6/91.2 | 97.8/115.5 | 96.3/112.5 | 113.0/135.0 |
エンジン定格出力(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
燃料タンク容量(L) | 185.0 | 225.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
燃料消費量(L/h) | 12.5/15.5 | 14.5/19.0 | 16.3/21.0 | 16.4/21.0 | 19.3/23.9 |
寸法L×W×H(mm) | 2750×1100×1400 | 2600×1000×1400 | 3000×1080×1500 | 2990×1180×1480 | 3200×1180×1500 |
乾燥(運転)質量(kg) | 1860(2070) | 1640(1870) | 2130(2400) | 2050(2300) | 2360(2630) |
会社名 | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 |
|---|---|---|---|---|---|
型式 | SDG150S | DCA-220ESM | SDG220S | DCA-300ESK | SDG300S |
交流発電機出力(KVA) | 125/150 | 200/220 | 200/220 | 270/300 | 270/300 |
交流発電機電圧(V) | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 |
交流発電機電流(A) | 361・180/394・197 | 577・289/577・289 | 577・289/577・289 | 779・390/787・394 | 779・390/787・394 |
エンジンメーカー | 日野 | 三菱 | 三菱 | コマツ | コマツ |
エンジン型式 | JO8C-UD | 6D24-TLE2B | 6D24-TLE2B | SAA6D125E2B | SAA6D125E2B |
エンジン定格出力(KW) | 118.0/140.0 | 181.0/199.0 | 181.0/199.0 | 232.0/257.0 | 232.0/257.0 |
エンジン定格出力(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
燃料タンク容量(L) | 250.0 | 380.0 | 390.0 | 490.0 | 490.0 |
燃料消費量(L/h) | 19.4/24.3 | 33.7/38.1 | 31.8/36.3 | 39.0/47.0 | 43.1/50.6 |
寸法L×W×H(mm) | 2990×1180×1480 | 3700×1300××1750 | 3700×1300×1670 | 4000×1400×1800 | 3900×1400×1760 |
乾燥(運転)質量(kg) | 2180(2430) | 3630(4050) | 3240(3630) | 4320(4860) | 3790(4290) |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ