小型発電機
arrow_forward小型発電機(インバータータイプ)
arrow_forwardディーゼル発電機(13~60KVA)
arrow_forwardディーゼル発電機(90~300KVA)
arrow_forwardディーゼルエンジン発電機(400KVA~800KVA)
arrow_forward極超低騒音ディーゼル発電機
arrow_forwardディーゼル発電機(環境保護ベース)
arrow_forwardディーゼル発電機(ビッグタンク搭載環境保護ベース)
arrow_forward交流・直流アーク溶接機
arrow_forwardエンジンウェルダー
arrow_forwardエンジンTIG溶接機
arrow_forwardエンジン炭酸ガスアーク溶接機
arrow_forwardエンジンエアープラズマ/溶接兼用機
arrow_forwardターニングロール
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(ボックスタイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(トレーラータイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(高圧タイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(大型高圧タイプ)
arrow_forwardエンジンコンプレッサー(ドライタイプ)
arrow_forwardオイルガード
arrow_forward電動ベビーコンプレッサー
arrow_forwardモーターコンプレッサー
arrow_forward発電機参考資料 P.01 P.02 P.03 P.04
溶接機参考資料 P.01 P.02
コンプレッサー参考資料
レンタル製品一覧に戻る
ディーゼル発電機(環境保護ベース)
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
|---|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-13LSYE | DCA-25LSKE | DCA-45LSKE | DCA-60LSIE | DCA-100LSIE |
交流発電機出力(KVA) | 10.5/13.0 | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 |
交流発電機電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200・400/220・440 |
交流発電機電流(A) | 30.3/34.1 | 57.7/65.6 | 107.0/118.0 | 144.0/157.0 | 231・115/262・131 |
エンジンメーカー | ヤンマー | クボタ | クボタ | いすゞ | いすゞ |
エンジン型式 | 3TNV84-G | V2403-K3A | V3800-DI-T-K3A | BJ-4KK1X | BI-4HK1X |
エンジン定格出力(KW) | 11.3/13.5 | 19.1/23.7 | 38.0/45.6 | 47.9/57.1 | 91.6/113.6 |
エンジン定格出力(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
燃料タンク容量(L) | 62.0 | 70.0 | 110.0 | 140.0 | 250 |
燃料消費量(L/h) | 2.1/2.7 | 3.9/4.9 | 7.0/8.8 | 8.6/10.3 | 14.4/18.0 |
寸法L×W×H(mm) | 1420×650×1030 | 1540×700×1045 | 1850×880×1350 | 2090×980×1350 | 2550×1080×1600 |
乾燥(運転)質量(kg) | 535(605) | 660(740) | 1070(1190) | 1260(1410) | 1880(2150) |
会社名 | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
|---|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-125LSIE | DCA-150LSKE | DCA-220LSIE | DCA-300LSKE | DCA-400LSKE |
交流発電機出力(KVA) | 100/125 | 125/150 | 200/220 | 270/300 | 350/400 |
交流発電機電圧(V) | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 | 200・400/220・440 |
交流発電機電流(A) | 289・144/328・164 | 361・180/394・197 | 577・289/577・289 | 779・390/787・394 | 1010・500/1050・525 |
エンジンメーカー | いすゞ | コマツ | いすゞ | コマツ | コマツ |
エンジン型式 | BI-4HK1X | SAA6D107E-1-C | BH-6UZ1X | ASS6125E-5-B | ASS6D140E-5-C |
エンジン定格出力(KW) | 91.6/113.6 | 113.0/135.0 | 203.0/230.0 | 234/259 | 310/359 |
エンジン定格出力(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
燃料タンク容量(L) | 250.0 | 250.0 | 400.0 | 490.0 | 490.0 |
燃料消費量(L/h) | 17.1/21.7 | 24.2/30.7 | 33.1/36.0 | 45.7/52.0 | 58.9/70.4 |
寸法L×W×H(mm) | 2650×1080×1600 | 3250×1150×1650 | 3600×1350×1750 | 4000×1470×1850 | 4500×1500×2250 |
乾燥(運転)質量(kg) | 2020(2290) | 2250(2820) | 3710(4150) | 4900(5450) | 6420(7010) |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ