ミニバックホー 1
arrow_forwardミニバックホー 2
arrow_forward超小旋回式バックホー
arrow_forward油圧ショベル
arrow_forward油圧ショベル(クレーン仕様) 作業範囲図
arrow_forward油圧ショベル(スライドアーム仕様)
arrow_forwardテレスコ式クラムシェル
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント1
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント2
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント3
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント4
arrow_forwardホイルローダ
arrow_forwardホイルローダー(サンドダンプ仕様)
arrow_forwardキャリアダンプ
arrow_forwardキャリアダンプ 2
arrow_forwardブルドーザー
arrow_forwardキャリアクレーン
arrow_forwardクローラクレー ン 1
arrow_forwardクローラクレーン 2
arrow_forwardクローラクレーン 3
arrow_forwardカニクレーン
arrow_forwardフォークリフト
arrow_forwardバックセンサー・モニター
arrow_forward作業中の注意 P.01 P.02 P.03 P.04
つり荷作業を安全に P.01 P.02 P.03 P.04
ショベル兼用クレーンに関する労働省事務連絡
レンタル製品一覧に戻る
ミニバックホー
ミニバックホー
ミニバックホー
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
クラスJISBH容量 | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.028 |
|---|---|---|---|---|
会社名 | クボタ | ヤンマー | クボタ | ヤンマー |
型式 | U-008 | SV08-1A | U-10-3 | ViO-10-2A |
標準バケット幅(mm) | 318 | 350 | 368 | 400 |
A最大掘削半径(mm) | 3120 | 2730 | 3380 | 3120 |
B最大掘削深さ(mm) | 1600 | 1500 | 1800 | 1800 |
C最大垂直掘削深さ(mm) | 1265 | 1260 | 1550 | 1500 |
D最大掘削高さ(mm) | 2775 | 2750 | 3055 | 3040 |
E最大ダンプ高さ(mm) | 1945 | 1950 | 2215 | 2260 |
Fフロント最小旋回半径(mm) | 1250 | 1180 | 1250 | 1300 |
エンジン型式 | D722-BH-5 | 2TE67L-BV3 | D722-BH-6 | 3TNV70-WBVB |
エンジン出力(KW・PS/rpm) | 7.4・10.2/2050 | 7.7・10.5/2400 | 7.4・10.2/2050 | 9.2・12.5/2000 |
燃料タンク容量(L) | 12 | 9.7 | 12 | 12 |
燃料消費量(L/h) | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
輸送時寸法L×W×H(mm) | 2780×820×1380 | 2600×780×1390 | 2980×750×1380 | 2980×750×1380 |
全装備質量(kg) | 870 | 890 | 980 | 990 |
クラスJISBH容量 | 0.04 | 0.05 | 0.066 | 0.066 |
|---|---|---|---|---|
会社名 | クボタ | ヤンマー | クボタ | ヤンマー |
型式 | U-17 | Vi017 | U-20-3 | Vi020-3 |
標準バケット幅(mm) | 450 | 450 | 450 | 490 |
A最大掘削半径(mm) | 3900 | 3710 | 4140 | 4030 |
B最大掘削深さ(mm) | 2310 | 2200 | 2320 | 2300 |
C最大垂直掘削深さ(mm) | 1910 | 1850 | 1900 | 1920 |
D最大掘削高さ(mm) | 3540 | 3690 | 4070 | 4080 |
E最大ダンプ高さ(mm) | 2440 | 2630 | 2700 | 2800 |
Fフロント最小旋回半径(mm) | 1440 | 1535 | 1690 | 1650 |
エンジン型式 | D902-K3A | 3TNV70-XBV | D1105-E2-BH-12 | 3TNV76 |
エンジン出力(KW・PS/rpm) | 11.8・16.0/2300 | 10.1・13.7/2200 | 14.0・19.0/2200 | 14.3・19.5/2400 |
燃料タンク容量(L) | 19 | 20 | 28 | 28.5 |
燃料消費量(L/h) | 2 | 2 | 2.6 | 2.9 |
輸送時寸法L×W×H(mm) | 3545×1240×2250 | 3450×1280×2370 | 3845×1400×2250 | 3865×1380×2410 |
全装備質量(kg) | 1620 | 1620 | 1980 | 1990 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ