ミニバックホー 1
arrow_forwardミニバックホー 2
arrow_forward超小旋回式バックホー
arrow_forward油圧ショベル
arrow_forward油圧ショベル(クレーン仕様) 作業範囲図
arrow_forward油圧ショベル(スライドアーム仕様)
arrow_forwardテレスコ式クラムシェル
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント1
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント2
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント3
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント4
arrow_forwardホイルローダ
arrow_forwardホイルローダー(サンドダンプ仕様)
arrow_forwardキャリアダンプ
arrow_forwardキャリアダンプ 2
arrow_forwardブルドーザー
arrow_forwardキャリアクレーン
arrow_forwardクローラクレー ン 1
arrow_forwardクローラクレーン 2
arrow_forwardクローラクレーン 3
arrow_forwardカニクレーン
arrow_forwardフォークリフト
arrow_forwardバックセンサー・モニター
arrow_forward作業中の注意 P.01 P.02 P.03 P.04
つり荷作業を安全に P.01 P.02 P.03 P.04
ショベル兼用クレーンに関する労働省事務連絡
レンタル製品一覧に戻る
ミニバックホー
ミニバックホー
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
クラスJISBH容量 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.14 |
|---|---|---|---|---|
会社名 | クボタ | ヤンマー | クボタ | ヤンマー |
型式 | U-30-5 | Vi030-6 | U-40-6 | Vi045-6 |
標準バケット幅(mm) | 480 | 540 | 600 | 650 |
A最大掘削半径(mm) | 4965 | 4730 | 5850 | 5540 |
B最大掘削深さ(mm) | 2880 | 2820 | 3385 | 3360 |
C最大垂直掘削深さ(mm) | 2305 | 2290 | 2665 | 2690 |
D最大掘削高さ(mm) | 4765 | 4550 | 5465 | 5530 |
E最大ダンプ高さ(mm) | 3325 | 3160 | 3800 | 3870 |
Fフロント最小旋回半径(mm) | 1950 | 2050 | 2390 | 2190 |
エンジン型式 | D1703-M-E3-BH-1 | 3TNV88 | V2607-DI-E3-BH-2 | 4TNV88-ZPBV |
エンジン出力(KW・PS/rpm) | 20.0・27.2/2150 | 18.5・25.2/2200 | 31.2・42.4/2200 | 27.3・37.1/2200 |
燃料タンク容量(L) | 40,0 | 41 | 68 | 66 |
燃料消費量(L/h) | 4.3 | 4.3 | 10.1 | 4.6 |
輸送時寸法L×W×H(mm) | 4485×1550×2350 | 4470×1550×2500 | 5315×1960×2490 | 5230×1970×2570 |
全装備質量(kg) | 2990 | 2980 | 4440 | 4470 |
● 作業範囲図
型式 | Vio20 | Vio30 | Vio45 |
|---|---|---|---|
A最大地上揚程(mm) | 2460 | 2220 | 3590 |
B最大地上揚程時作業半径(mm) | 2200 | 3020 | 3660 |
C最大地下揚程(mm) | 1920 | 2400 | 2970 |
D最大地下揚程時作業半径(mm) | 1820 | 1880 | 2140 |
E最大作業半径(mm) | 3550 | 4250 | 5040 |
F最小作業半径(mm) | 1380 | 1770 | 1900 |
G最小作業半径時地上揚程(mm) | 1500 | 1490 | 1790 |
Hフック長さ(mm) | 180 | 200 | 210 |
定格荷重表 ※Vio20
作業半径(m) | 定格荷重(t) |
|---|---|
1.9以下 | 0.4 |
2 | 0.38 |
2.5 | 0.24 |
3 | 0.17 |
3.5 | 0.12 |
※走行吊り禁止定格荷重表 ※Vio30
作業半径(m) | 定格荷重(t)定置 | 定格荷重(t)走行 |
|---|---|---|
1.81以下 | 0.9 | 0.45 |
2 | 0.77 | 0.35 |
2.5 | 0.49 | 0.24 |
2.9 | 0.34 | 0.17 |
3 | 0.32 | 禁止 |
3.5 | 0.22 | 禁止 |
4.2 | 0.16 | 禁止 |
定格荷重表 ※Vio45
作業半径(m) | 定格荷重(t)定置 | 定格荷重(t)走行 |
|---|---|---|
2.4以下 | 1.1 | 0.55 |
2.5 | 1.07 | 0.54 |
3 | 0.72 | 0.36 |
3.5 | 0.52 | 0.26 |
4 | 0.42 | 禁止 |
4.5 | 0.35 | 禁止 |
5 | 0.29 | 禁止 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ