ミニバックホー 1
arrow_forwardミニバックホー 2
arrow_forward超小旋回式バックホー
arrow_forward油圧ショベル
arrow_forward油圧ショベル(クレーン仕様) 作業範囲図
arrow_forward油圧ショベル(スライドアーム仕様)
arrow_forwardテレスコ式クラムシェル
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント1
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント2
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント3
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント4
arrow_forwardホイルローダ
arrow_forwardホイルローダー(サンドダンプ仕様)
arrow_forwardキャリアダンプ
arrow_forwardキャリアダンプ 2
arrow_forwardブルドーザー
arrow_forwardキャリアクレーン
arrow_forwardクローラクレー ン 1
arrow_forwardクローラクレーン 2
arrow_forwardクローラクレーン 3
arrow_forwardカニクレーン
arrow_forwardフォークリフト
arrow_forwardバックセンサー・モニター
arrow_forward作業中の注意 P.01 P.02 P.03 P.04
つり荷作業を安全に P.01 P.02 P.03 P.04
ショベル兼用クレーンに関する労働省事務連絡
レンタル製品一覧に戻る
クローラクレーン
作業範囲図
作業範囲図
作業範囲図
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
呼称 | 4.9tへビーウェイト | 4.9tへビーウェイト | 4.9tへビーウェイト |
|---|---|---|---|
会社名 | 日立建機 | 前田製作所 | コベルコ建機 |
型式 | ZX135UST | CC1485S-1 | CK120UR |
最大吊り上げ荷重×作業半径(t×m) | 4.9×3.1 | 4.9×3.2 | 4.9×2.5 |
フック最大地上揚程(m) | 16.6 | 16.7 | 15.4 |
フック最大地下揚程(m) | 36 | 24.5 | 24.6 |
ブーム長さ(m) | 4.4~15.9 | 4.745~16.265 | 4.25~14.77 |
ブーム起伏角度(度) | -3~78 | -4~80 | -1~80 |
巻上ロープ速度(m/min) | 高速100/低速64 | 高速184/低速128 | 高速150/低速104 |
巻上ロープ(Φmm×m) | 10×160 | 10×115 | 10×113 |
エンジン型式 | いすゞCC-4BG1TC | いすゞ4LE2×DPC | いすゞ4LE2×DPC |
エンジン出力(KW・PS/rpm) | 63.0・85.0/1950 | 41.0・56.0/2000 | 41.0・56.0/2000 |
燃料タンク容量(L) | 200 | 140 | 95 |
燃料消費量(L/h) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
輸送時寸法L×W×H(mm) | 5840×2490×2810 | 6460×2490×2865 | 5480×2490×2810 |
全装備質量(kg) | 14700 | 14400 | 12470 |
ZX135UST(4本掛け)
作業半径 | 4.4m | 4.4m | 7.3m | 7.3m | 10.2m | 10.2m | 13.0m | 15.9m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業半径 | 静止つり | 走行つり | 静止つり | 走行つり | 静止つり | 走行つり | 静止つり | 静止つり |
2.5 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | ||||
3.1 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | ||
3.5 | 4,400 | 2,000 | 4,440 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | |
3.85 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | |
4 | 3,820 | 1,910 | 3,820 | 1,910 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 2,600 |
4.2 | 3,580 | 1,790 | 3,580 | 1,790 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 2,600 |
4.5 | 3,220 | 1,610 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 2,600 | ||
5 | 2,730 | 1,365 | 2,700 | 1,350 | 2,600 | 2,600 | ||
5.15 | 5.31m×2,500 | 5.31m×1,250 | 5.33m×2,500 | 5.33m×1,250 | 2,500 | 2,500 | ||
5.5 | 2,380 | 1,190 | 2,400 | 1,200 | 2,270 | 2,270 | ||
6 | 2,070 | 1,035 | 2,110 | 1,055 | 2,000 | 2,000 | ||
6.5 | 1,810 | 905 | 1,860 | 930 | 1,820 | 1,800 | ||
7.1 | 1,580 | 790 | 1,630 | 815 | 1,670 | 1,620 | ||
7.5 | 1,500 | 750 | 1,560 | 1,520 | ||||
8 | 1,350 | 675 | 1,430 | 1,400 | ||||
8.5 | 1,220 | 610 | 1,300 | 1,300 | ||||
9 | 1,110 | 555 | 1,200 | 1,200 | ||||
10 | 920 | 460 | 1,000 | 1,000 | ||||
11 | 850 | 890 | ||||||
12 | 730 | 770 | ||||||
12.8 | 650 | 680 | ||||||
13 | 670 | |||||||
14 | 580 | |||||||
15 | 500 | |||||||
15.7 | 450 |
CC1485S-1(4本掛け)
作業半径 | 4.745mブーム | 4.745mブーム | 7.625mブーム | 7.625mブーム | 10.505mブーム | 10.505mブーム | 13.385mブーム | 16.265mブーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業半径 | 静止つり | 走行つり | 静止つり | 走行つり | 静止つり | 走行つり | 静止つり | 静止つり |
2 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | ||
2.5 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | |
2.6 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | |
3 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 2,600 |
3.2 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 2,600 |
3.5 | 4,450 | 2,000 | 4,460 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 2,600 |
3.85 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 2,600 |
4 | 3,830 | 1,915 | 3,820 | 1,910 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 2,600 |
4.5 | 3,320 | 1,660 | 3,310 | 1,655 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 2,600 |
4.58 | 3,250 | 1,625 | 3,240 | 1,620 | 3,000 | 1,500 | 2,940 | 2,600 |
4.6 | 3,220 | 1,610 | 3,000 | 1,500 | 2,920 | 2,600 | ||
5 | 2,880 | 1,440 | 2,710 | 1,355 | 2,640 | 2,600 | ||
5.5 | 2,520 | 1,260 | 2,400 | 1,200 | 2,340 | 2,320 | ||
6 | 2,210 | 1,105 | 2,140 | 1,070 | 2,100 | 2,080 | ||
6.5 | 1,950 | 975 | 1,920 | 960 | 1,890 | 1,880 | ||
7 | 1,720 | 860 | 1,720 | 860 | 1,710 | 1,710 | ||
7.46 | 1,530 | 765 | 1,570 | 785 | 1,570 | 1,580 | ||
7.5 | 1,550 | 775 | 1,560 | 1,560 | ||||
8 | 1,400 | 700 | 1,430 | 1,430 | ||||
8.5 | 1,270 | 635 | 1,310 | 1,320 | ||||
9 | 1,150 | 575 | 1,200 | 1,210 | ||||
10 | 940 | 470 | 1,020 | 1,040 | ||||
10.34 | 880 | 440 | 970 | 980 | ||||
11 | 880 | 890 | ||||||
12 | 750 | 770 | ||||||
13 | 650 | 670 | ||||||
13.22 | 630 | 650 | ||||||
14 | 580 | |||||||
15 | 500 | |||||||
16 | 440 | |||||||
16.1 | 430 | |||||||
CK120UR(4本掛け)
作業半径 | 4.25m | 4.25m | 6.88m | 6.88m | 9.51m | 9.51m | 12.14m | 14.77m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,900 | 2,000 | ||||||
1.5 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | ||
1.9 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | ||
2 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | |
2.1 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | |
2.5 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | 1,400 |
3 | 4,650 | 2,000 | 4,690 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | 1,400 |
3.49 | 3,740 | 2,000 | 3,870 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | 1,400 |
3.5 | 3,850 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | ||
4 | 3,130 | 1,720 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | ||
4.5 | 2,650 | 1,450 | 2,580 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | ||
5 | 2,250 | 1,230 | 2,340 | 1,260 | 2,000 | 1,400 | ||
6 | 1,700 | 930 | 1,800 | 960 | 1,720 | 1,400 | ||
6.12 | 1,650 | 910 | 1,740 | 940 | 1,690 | 1,380 | ||
7 | 1,440 | 770 | 1,470 | 1,270 | ||||
8 | 1,180 | 640 | 1,230 | 1,130 | ||||
8.75 | 1,030 | 550 | 1,090 | 1,020 | ||||
9 | 1,040 | 990 | ||||||
10 | 890 | 860 | ||||||
11 | 770 | 750 | ||||||
11.38 | 730 | 710 | ||||||
12 | 650 | |||||||
13 | 570 | |||||||
14 | 500 | |||||||
14.01 | 500 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ