ミニバックホー 1
arrow_forwardミニバックホー 2
arrow_forward超小旋回式バックホー
arrow_forward油圧ショベル
arrow_forward油圧ショベル(クレーン仕様) 作業範囲図
arrow_forward油圧ショベル(スライドアーム仕様)
arrow_forwardテレスコ式クラムシェル
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント1
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント2
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント3
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント4
arrow_forwardホイルローダ
arrow_forwardホイルローダー(サンドダンプ仕様)
arrow_forwardキャリアダンプ
arrow_forwardキャリアダンプ 2
arrow_forwardブルドーザー
arrow_forwardキャリアクレーン
arrow_forwardクローラクレー ン 1
arrow_forwardクローラクレーン 2
arrow_forwardクローラクレーン 3
arrow_forwardカニクレーン
arrow_forwardフォークリフト
arrow_forwardバックセンサー・モニター
arrow_forward作業中の注意 P.01 P.02 P.03 P.04
つり荷作業を安全に P.01 P.02 P.03 P.04
ショベル兼用クレーンに関する労働省事務連絡
レンタル製品一覧に戻る
超小旋回式バックホー
超小旋回式バックホー
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
会社名 | ヤンマー | クボタ | クボタ | ヤンマー | ヤンマー |
|---|---|---|---|---|---|
型式 | BIU-1 | RX-141E | RX-202E | B2-5 | B3-5 |
側溝堀方式 | オフセット | 平行リンク | 平行リンク | オフセット | オフセット |
バケット容量(新JIS)(㎥) | 0.025 | 0.03 | 0.052 | 0.066 | 0.08 |
標準バケット幅(mm) | 350 | 400 | 450 | 500 | 490 |
A最大掘削半径(mm) | 2820 | 3465 | 3865 | 3655 | 4550 |
B最大掘削深さ(mm) | 1750 | 1890 | 2245 | 2250 | 3000 |
C最大垂直掘削深さ(mm) | 1250 | 1430 | 1785 | 1950 | 2500 |
D最大掘削高さ(mm) | 3690 | 4110 | 4650 | 4430 | 5250 |
E最大ダンプ高さ(mm) | 2900 | 3020 | 3500 | 3330 | 3840 |
Fフロント最小旋回半径(mm) | 500 | 590 | 690 | 725 | 850 |
Gフロント最小旋回半径時高さ(mm) | - | 3280 | 3645 | - | - |
排土板幅×高さ(mm) | 1000×210 | 1180×240 | 1400×317 | 1380×285 | 1550×345 |
走行速度(km/h(1速・2速)) | 2.0・3.8 | 2.0・3.9 | 2.5・5.0 | 2.2・4.4 | 2.6・4.5 |
エンジン型式 | 2TNE68 | D722-KA | D1105-K2A | 3TNV76 | 3TNV82A |
エンジン出力(KW・PS) | 6.6・9.0 | 10.3・14.0 | 13.6・18.5 | 14.3・19.5 | 18.4・25.0 |
燃料タンク容量(L) | 10 | 20 | 26.5 | 28,5 | 42 |
燃料消費量(L/h) | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 3.8 |
輸送時寸法L×W×H(mm) | 2730×1000×2075 | 3155×1180×2145 | 3665×1400×2255 | 3650×1380×2280 | 4150×1550×2430 |
全装備質量(kg) | 1060 | 1080 | 1940 | 1980 | 2995 |
会社名 | クボタ | ヤンマー | クボタ | 日立建機 | コベルコ建機 |
|---|---|---|---|---|---|
型式 | RX-303S | B6-5(キャノピー) | RX-503S | ZX75UR | SK75UR-3ES |
側溝堀方式 | 平行リンク | オフセット | 平行リンク | オフセット | オフセット |
バケット容量(新JIS)(㎥) | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.28 | 0.28 |
標準バケット幅(mm) | 480 | 700 | 680 | 750 | 750 |
A最大掘削半径(mm) | 4510 | 5900 | 5695 | 6440 | 7570 |
B最大掘削深さ(mm) | 2870 | 4150 | 4035 | 4220 | 4170 |
C最大垂直掘削深さ(mm) | 2340 | 3050 | 2740 | 3450 | 3530 |
D最大掘削高さ(mm) | 5220 | 6460 | 6380 | 7400 | 8480 |
E最大ダンプ高さ(mm) | 3780 | 4810 | 4690 | 5310 | 6050 |
Fフロント最小旋回半径(mm) | 770 | 1025 | 1000 | 1160 | 1370 |
Gフロント最小旋回半径時高さ(mm) | 3890 | - | 4930 | 5490 | 6460 |
排土板幅×高さ(mm) | 1550×335 | 1970×400 | 2000×360 | 2320×460 | 2320×460 |
走行速度(km/h(1速・2速)) | 2.7・4.5 | 2.4・4.4 | 2.4・4.2 | 3.3・5.0 | 3.1・5.3 |
エンジン型式 | D1503-KA | 4TNV88 | V2203KA | AA-4JG1 | CC-4JG1 |
エンジン出力(KW・PS) | 19.9・27.0 | 27.9・38.0 | 29.4・40.0 | 40.5・55.0 | 40.5・55.0 |
燃料タンク容量(L) | 40,0 | 55 | 64 | 120 | 85 |
燃料消費量(L/h) | 4.2 | 5.4 | 10.4 | 7 | 7 |
輸送時寸法L×W×H(mm) | 4140×1550×2370 | 5280×1990×2530 | 5150×2000×2625 | 6020×2320×2720 | 6180×2320×2600 |
全装備質量(kg) | 2950 | 5100 | 5200 | 8200 | 7640 |
レンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ