ミニバックホー 1
arrow_forwardミニバックホー 2
arrow_forward超小旋回式バックホー
arrow_forward油圧ショベル
arrow_forward油圧ショベル(クレーン仕様) 作業範囲図
arrow_forward油圧ショベル(スライドアーム仕様)
arrow_forwardテレスコ式クラムシェル
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント1
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント2
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント3
arrow_forward油圧ショベル用アタッチメント4
arrow_forwardホイルローダ
arrow_forwardホイルローダー(サンドダンプ仕様)
arrow_forwardキャリアダンプ
arrow_forwardキャリアダンプ 2
arrow_forwardブルドーザー
arrow_forwardキャリアクレーン
arrow_forwardクローラクレー ン 1
arrow_forwardクローラクレーン 2
arrow_forwardクローラクレーン 3
arrow_forwardカニクレーン
arrow_forwardフォークリフト
arrow_forwardバックセンサー・モニター
arrow_forward作業中の注意 P.01 P.02 P.03 P.04
つり荷作業を安全に P.01 P.02 P.03 P.04
ショベル兼用クレーンに関する労働省事務連絡
レンタル製品一覧に戻る
クローラクレーン
作業範囲図 TX40UR-2
作業範囲図 TX75US
作業範囲図 LC785M-8
この製品の取扱い営業店を探す
本サイトの掲載情報は代表的な製品例です。製品の全容および最新の取扱状況につきましては、営業店まで直接お問い合わせください。
呼称 | 2.9t | 4.9t | 4.9t |
|---|---|---|---|
会社名 | 日立建機 | 日立建機 | 前田製作所 |
型式 | TX40UR-2 | TX75US | LC785M-8 |
最大吊り上げ荷重×作業半径(t×m) | 2.9×1.4 | 4.9×2.1 | 4.9×2.1 |
フック最大地上揚程(m) | 9.3 | 16.6 | 16.35 |
フック最大地下揚程(m) | 13.7 | 19.5 | 25.65 |
ブーム長さ(m) | 3.17~8.90 | 4.5~16.07 | 4.63~15.63 |
ブーム起伏角度(度) | -1~76 | -8~78 | -2~80 |
巻上ロープ速度(m/min) | 68 | 高速103/低速52 | 高速172/低速116 |
巻上ロープ(Φmm×m) | 8×65 | 10×115 | 10×115 |
エンジン型式 | 三菱S3L2-E2 | いすゞAU-4LE2X | コマツSAA4D95LE-5 |
エンジン出力(KW・PS/rpm) | 15.8・21.5/2000 | 40.5・55.0/2000 | 41.0・55.0/1950 |
燃料タンク容量(L) | 61 | 135 | 140 |
燃料消費量(L/h) | 1.4 | 3.6 | 3.6 |
輸送時寸法L×W×H(mm) | 3820×1700×2490 | 5320×2320×2730 | 5005×2360×2705 |
全装備質量(kg) | 4000 | 10000 | 9700 |
TX40UR-2(4本掛け)
作業半径 | 3.17m | 3.17m | 5.12m | 5.12m | 7.01m | 8.9m |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2,900 | 1,450 | 2,900 | 1,450 | ||
1.4 | 2,900 | 1,450 | 2,900 | 1,450 | ||
1.5 | 2,600 | 1,300 | 2,400 | 1,200 | ||
1.6 | 2,250 | 1,250 | 2,100 | 1,050 | ||
1.9 | 1,650 | 825 | 1,620 | 810 | 1,500 | |
2 | 1,520 | 760 | 1,500 | 750 | 1,400 | |
2.2 | 1,300 | 650 | 1,300 | 650 | 1,250 | |
2.5 | 1,000×2.64m | 500×2.64m | 1,070 | 535 | 1,030 | 840 |
3 | 870 | 435 | 880 | 690 | ||
4 | 600 | 300 | 520 | 470 | ||
4.7 | 510×4.585m | 255×4.585m | 420 | 390 | ||
5 | 390 | 360 | ||||
6 | 255×6.48m | 280 | ||||
7 | 235 | |||||
8 | 205 | |||||
8.2 | 200 | |||||
8.35 | 190 |
(全周方向)単位:kgTX75US(4本掛け)
作業半径 | 4.50m | 4.50m | 7.43m | 7.43m | 10.32m | 10.32m | 13.19m | 16.07m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | ||||
2.1 | 4,900 | 2,000 | 4,670 | 2,000 | ||||
2.5 | 3,910 | 2,000/2.46 | 3,850 | 2,000/2.42 | 2,930 | 1,465 | ||
2.9 | 3,100 | 1,550 | 3,070 | 1,535 | 2,930 | 1,465 | ||
3 | 2,940 | 1,470 | 2,910 | 1,455 | 2,810 | 1,405 | 2,030 | |
3.3 | 2,500 | 1,250 | 2,530 | 1,265 | 2,470 | 1,235 | 2,030 | |
3.5 | 2,300 | 1,150 | 2,320 | 1,160 | 2,250 | 1,125 | 2,030 | |
3.7 | 2,140 | 1,070 | 2,140 | 1,070 | 2,090 | 1,045 | 2,030 | 1,400 |
4 | 2,100/3.76 | 1,050/3.76 | 1,930 | 965 | 1,900 | 950 | 1,860 | 1,400 |
4.5 | 1,620 | 810 | 1,600 | 800 | 1,580 | 1,310 | ||
5 | 1,370 | 685 | 1,380 | 690 | 1,350 | 1,210 | ||
5.5 | 1,160 | 580 | 1,180 | 590 | 1,170 | 1,110 | ||
6 | 1,020 | 510 | 1,030 | 515 | 1,040 | 1,010 | ||
6.5 | 920 | 460 | 900 | 450 | 920 | 930 | ||
7 | 890/6.69 | 445/6.69 | 820 | 410 | 820 | 850 | ||
7.5 | 740 | 370 | 750 | 780 | ||||
8 | 660 | 330 | 680 | 710 | ||||
8.5 | 580 | 290 | 610 | 650 | ||||
9 | 520 | 260 | 560 | 600 | ||||
9.5 | 480 | 240 | 520 | 540 | ||||
10 | 480/9.58 | 240/9.58 | 470 | 500 | ||||
10.5 | 430 | 460 | ||||||
11 | 400 | 420 | ||||||
11.5 | 380 | 390 | ||||||
12 | 360 | 360 | ||||||
12.5 | 340/12.45 | 340 | ||||||
13 | 310 | |||||||
13.5 | 290 | |||||||
14 | 270 | |||||||
14.5 | 250 | |||||||
15 | 240 | |||||||
15.33 | 230 |
(全周方向)単位:kgLC785M-8(4本掛け)
作業半径 | 4.63m | 4.63m | 7.38m | 7.38m | 10.13m | 10.13m | 12.88m | 15.63m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | |
2.1 | 4,900 | 2,000 | 4,630 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | |
2.5 | 3,800 | 2,000 | 3,760 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | 1,400 |
2.7 | 3,310 | 1,950 | 3,410 | 1,940 | 2,520 | 1,400 | 2,000 | 1,400 |
3 | 2,900 | 1,670 | 2,980 | 1,700 | 2,310 | 1,360 | 2,000 | 1,400 |
3.15 | 2,640 | 1,550 | 2,800 | 1,590 | 2,220 | 1,300 | 2,000 | 1,400 |
3.5 | 2,290 | 1,330 | 2,420 | 1,380 | 2,010 | 1,170 | 1,890 | 1,400 |
3.52 | 2,270 | 1,320 | 2,400 | 1,370 | 2,000 | 1,170 | 1,880 | 1,400 |
4 | 2,000 | 1,140 | 1,750 | 1,020 | 1,650 | 1,400 | ||
4.5 | 1,670 | 960 | 1,530 | 890 | 1,450 | 1,320 | ||
5 | 1,400 | 810 | 1,340 | 770 | 1,280 | 1,200 | ||
5.5 | 1,180 | 690 | 1,170 | 680 | 1,130 | 1,090 | ||
6 | 1,000 | 590 | 1,030 | 590 | 1,010 | 990 | ||
6.27 | 910 | 540 | 950 | 550 | 940 | 940 | ||
6.5 | 890 | 510 | 900 | 900 | ||||
7 | 780 | 440 | 800 | 820 | ||||
7.5 | 670 | 380 | 710 | 750 | ||||
8 | 580 | 320 | 630 | 680 | ||||
8.5 | 490 | 270 | 560 | 610 | ||||
9 | 410 | 230 | 500 | 560 | ||||
9.02 | 410 | 230 | 500 | 560 | ||||
9.5 | 440 | 500 | ||||||
10 | 390 | 450 | ||||||
10.5 | 340 | 400 | ||||||
11 | 300 | 360 | ||||||
11.5 | 260 | 320 | ||||||
11.77 | 260 | 300 | ||||||
12 | 280 | |||||||
12.5 | 240 | |||||||
13 | 210 | |||||||
13.5 | 200 | |||||||
14 | 200 | |||||||
14.52 | 200 |
(全周方向)単位:kgレンタル製品一覧に戻る
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。
ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
製品のご相談から、お見積もりのご依頼、カタログ請求まで。ワキタの総合力で、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。
今すぐお問い合わせ